Description des produits
Les motos de sport de rue cool de la série XL-ERM10 ont une apparence extraordinaire et une configuration de vitesse ultra rapide vous apportera une sensation rafraîchissante ! Le moteur haute puissance du moyeu intégré fournit une puissance élevée. Qu'il s'agisse de course ou d'escalade, il a de bonnes performances et roule facilement les scooters électriques généraux. Il dispose également d'un système d'éclairage signature. Qu'il s'agisse de l'éclairage diurne du véhicule, de la lumière sensible ou du clignotant, chaque endroit a sa signification. Le feu arrière est à la mode et accrocheur, avec un angle visuel de 180 degrés. Le système d'éclairage unique de cette moto de course de rue aide à vous localiser à temps et à éviter les accidents lors du freinage. De plus, vous pouvez choisir toutes les couleurs que vous aimez pour représenter votre style libre d'esprit.

Paramètres techniques
Modèle | XL-ERM10 | ||||
Moteur | 72V 3000W | 72V 3000W (norme européenne) | 72V 3000W (moteur central) | 72V 5000W | 72V 6000W |
Manette | 72V 100A | 72V 130A | 72V 150A | 72V 150A | 72V 200A |
Couleur | Gris/blanc/noir/vert/Orange/bleu ou plus | ||||
Pneu | Avant : 110-70-17 ; Arrière : 140-70-17pneu sans chambre à air | ||||
Batterie | Batterie au lithium 72V60A/ 72V80A (NMC) | ||||
Plage de distances | 140KM/160KM | 120KM/140KM | 140KM/160KM | 100KM/120KM | 80KM/100KM |
Vitesse maximale | 80KM/H | 100KM/H | 110KM/H | 110KM/H | 130KM/H |
Temps de charge de la batterie | 6-8H | ||||
Système d'engrenage | Trois | ||||
Type de compteur | DIRIGÉ | ||||
Système de freinage | Avant : Disque ; Arrière : disque | ||||
Éclairage | DIRIGÉ | ||||
Système de suspension | Hydraulique | ||||
Escalade maximale | 18 pour cent/1personne 70KG | 25 pour cent/1personne 70KG | 25 pour cent/1personne 70KG | 25 pour cent/1personne 70KG | 30 pour cent/1personne 70KG |
G.W/N.W | 124KG (sans batterie) | 128KG (sans batterie) | 126KG (sans batterie) | 128KG (sans batterie) | 135KG (sans batterie) |
Charge maximale | 200KG | ||||
Taille d'emballage | 1950 * 570 * 960mm | ||||
Empattement | 1550mm | ||||
Quantité de chargement (véhicule) | 18/20HQ ; 54/40HQ | ||||






détails du produit
|
|
|
|
|
|
étiquette à chaud: motos de sport de rue cool, Chine fabricants de motos de sport de rue cool, fournisseurs, usine
























