Description des produits
Le cadre du scooter de moto électrique 60V 800W est en acier, solide et durable. Traitement de surface spécial, pas facile à rouiller! Le système de freinage des pneus avant et arrière adopte des freins à disque, les freins sont plus sensibles et peuvent mieux protéger votre sécurité!
* La fabrication OEM est la bienvenue : produit, emballage.
* Ordre simple.
* Nous répondrons à votre demande dans les 24 heures.
* Après l'envoi, nous suivrons le produit pour vous tous les deux jours jusqu'à ce que vous le receviez. Lorsque vous recevez des articles, testez-les et faites-moi part de vos commentaires. Si vous avez des questions sur le problème, veuillez nous contacter et nous répondrons à vos questions en temps opportun.

Paramètres techniques
Modèle | XL-EM12 | |
Moteur | 60V800W | 72V1000W |
Manette | 12 mosfets | 15 mosfets |
Couleur | Blanc/bleu/gris/rouge/noir/vert ou plus | |
Pneu | 3.0-10Pneu sans chambre à air | |
Batterie | Batterie au plomb 60V20AH | Batterie au plomb 72V20AH |
Plage de distances | 50KM | 65KM |
Max. Vitesse | 45KM/H | 55KM/H |
Temps de charge de la batterie | 4-6H | 4-6H |
Engrenage | Trois | Trois |
Type de compteur | Numérique | Numérique |
Système de freinage | Avant : Disque ; Arrière : Tambour | Avant : Disque ; Arrière : Tambour |
Éclairage | DIRIGÉ | DIRIGÉ |
Système de suspension | Hydraulique | Hydraulique |
Max. Escalade | 18 pour cent/1personne 70KG | 18 pour cent/1personne 70KG |
G.W/N.W | 70KG | 70KG |
Max. Charger | 150KG | 150KG |
Taille d'emballage | 1710*560*830 | 1710*560*830 |
Empattement | 1360 | 1360 |
Quantité | 84/40HQ | 84/40HQ |


étiquette à chaud: Scooter de moto électrique 60v 800w, Chine fabricants de scooter de moto électrique 60v 800w, fournisseurs, usine
















