Description des produits
Le scooter cyclomoteur électrique XL-EM35 pour adultes est un modèle à la fois de qualité et d'apparence. Le scooter électrique a une apparence accrocheuse et ses performances super dynamiques améliorent considérablement l'expérience de l'utilisateur. Les détails sont parfaits et ont résisté à l'épreuve. Le cadre en métal à haute résistance et le corps robuste sont pleins de performances de sécurité, vous n'avez donc pas à vous soucier des chocs quotidiens.
* Forte puissance, la conception en acier magnétique améliore efficacement les performances, la puissance élevée, le démarrage rapide, la longue durée de vie de la batterie et plus durable.
* Le cadre en métal à haute résistance est plein de sécurité et le processus de peinture garantit que le corps ne s'oxyde pas facilement. La conception raisonnable du corps n'est pas facile à déformer, avec une forte élasticité et une conduite plus confortable.
* Peut être démarré à distance. Le bouton de la télécommande a des fonctions complètes, qui peuvent verrouiller la voiture contre le vol, la recherche de voiture à distance, l'alarme à induction et la fonction de déverrouillage à une touche. Efficace et pratique.

Paramètres techniques
Modèle | XL-EM35 | ||
Moteur | 72V 1000W | 72V 1200W | 72V 2000W |
Manette | 12 mosfets | 15 mosfets | 18MOSFETS |
Couleur | Bleu/rouge/blanc/noir/gris ou plus | ||
Pneu | 3.5-10Pneu sans chambre à air | 110/70-10 Pneu sans chambre à air | |
Batterie | Batterie au plomb 70V 20AH | Batterie au plomb 70V 32AH | |
Plage de distances | 65KM | 85KM | 60KM |
Vitesse maximale | 45KM/H | 50KM/H | 650KM/H |
Temps de charge de la batterie | 4-6H | 6-8H | |
Système d'engrenage | Trois | Trois | Trois |
Type de compteur | Numérique | Numérique | Numérique |
Système de freinage | Avant : Disque ; Arrière : Tambour | Avant : Disque ; Arrière : Tambour | Avant : Disque ; Arrière : Tambour |
Éclairage | DIRIGÉ | DIRIGÉ | DIRIGÉ |
Système de suspension | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique |
Escalade maximale | 15 pour cent/1personne 70KG | 18 pour cent/1personne 70KG | 25 pour cent/1personne 70KG |
G.W/N.W | 68 kg | 72KG | 78KG |
Charge maximale | 200KG | 200KG | 200KG |
Taille d'emballage | 1800*570*860mm | 1800*570*860mm | 1800*570*860mm |
Empattement | 1340 | 1340 | 1340 |
Quantité de chargement (véhicule) | SKD : 26/20GP, 84/40HQ ; CKD : 60/20GP, 130/40HQ | ||
Images de produits


étiquette à chaud: scooter de cyclomoteur électrique pour adultes, Chine scooter de cyclomoteur électrique pour adultes fabricants, fournisseurs, usine


















