Description des produits
En tant qu'adulte, rien de tel que le plaisir de conduire une moto de course sportive de haute performance. Avec son design élégant et aérodynamique, une moto de course sportive de 400 cm3 est un véritable plaisir à conduire. Que vous soyez un pilote aguerri ou débutant, ce type de moto est parfait pour tous ceux qui aiment la vitesse et l'aventure. Avec un moteur puissant et un cadre léger, vous ressentirez une montée d'adrénaline lorsque vous accélérez sur la route. De plus, ces motos sont conçues pour gérer les virages serrés et les virages serrés, ce qui les rend parfaites pour les courses et autres activités passionnantes.
Cette moto de course sportive offre la plus grande cylindrée de la catégorie à 400 CC avec la sophistication de la puissance des cylindres 2-. Une superbe ergonomie et des performances de pointe offrent une conduite douce et maniable, idéale pour les nouveaux pilotes tout en séduisant les pilotes expérimentés. Des rétroviseurs pliables larges et robustes, des clignotants encastrés, une selle basse et un style agressif avec des phares à LED font de cette moto de course le choix idéal pour les pilotes.

Spécifications techniques
| Modèle | XL-400CC(HUOYA) |
| Type de moteur | 253MM |
| Déplacement | 377 ml |
| Moteur | 2 cylindres, 4 temps |
| Alésage et course | 66×55.2 |
| Système de refroidissement | Refroidi à l'eau |
| Ratio de compression | 11.5:1 |
| Alimentation en carburant | 90# |
| Puissance maximale (Kw/tr/min) | 31.5/9500 |
| Couple maximum (NM/rpm) | 33.5/7500 |
| Vitesse maximale | 130 km/h |
| Garde au sol | 120mm |
| Consommation de carburant | 3L/100KM |
| Groupe motopropulseur | CVT |
| Allumage | CDI |
| Transmission | chaîne |
| Capacité du réservoir de carburant | 15L |
| Système de démarrage | Démarrage électrique |
| Freins avant | Frein à double disque |
| Frein arriere | Frein à disque |
| Suspension avant | 2 suspensions hydrauliques |
| Suspension arrière | Absorption des chocs unique |
| Roues avant | 110/70-17 |
| Roues arrières | 150/70-17 |
| Empattement | 1400mm |
| Hauteur du siège | 750mm |
| Charge utile | 150 kg |
| Poids net | 180 kg |
| Poids brut | 200 kg |
| Type d'emballage | MRC |
| Conteneur QG 45' | 90 unités-CKD |
détails du produit
|
|
étiquette à chaud: Moto de course sportive 400cc, Chine fabricants de motos de course sportive 400cc, fournisseurs, usine




















