Description des produits
Avec les préoccupations croissantes concernant la pollution de l’air et la recherche de moyens de transport plus durables, les motos électriques sont devenues de plus en plus populaires. Les motos électriques certifiées CEE, en particulier, sont reconnues pour leur efficacité et leur praticité. La certification CEE est une marque de qualité et de conformité aux réglementations de l'Union européenne, garantissant que la moto électrique répond à des normes élevées de sécurité et de respect de l'environnement. Cette certification garantit aux cyclistes qu'ils font un choix respectueux de l'environnement et sûr, ce qui est essentiel dans le monde d'aujourd'hui. Ils sont économiques, écologiques et nécessitent un entretien minimal. Ils offrent une conduite silencieuse et fluide et peuvent être facilement rechargés à la maison, réduisant ainsi le besoin de visites fréquentes à la station-service.

Les motos électriques certifiées CEE sont une excellente alternative aux motos classiques. Ils sont écologiques, économiques et offrent une conduite douce et silencieuse. Avec les progrès technologiques continus, les motos électriques sont devenues plus pratiques et accessibles. Choisir une moto électrique est un pas vers un avenir plus vert et durable.
Paramètres techniques
| Nom du modèle | XL-EM30B | ||
| Devis : (Port FOB de Shanghai) | |||
| Remarques | 1. Paiement : T/T et vue L/C 2. Garantie : Un an ou 6 000 km, 1 % de pièces gratuites. 3. Délai de livraison : 30 jours après confirmation de la commande. | ||
| Spécifications techniques | |||
MOTEUR ÉLECTRIQUE : | CADRE: | ||
Type de moteur | 4000W 45H sans balais | Dimension | 2015*840*1085mm |
Tension de travail | 72 V/CC | Empattement | 1310mm |
Manette | 72V150A intégré | Poids sec | 122 kg+24 kg |
Capacité d'escalade | 25 degrés/1 personne 70KG | Garde au sol | 190 millimètre |
BATTERIE: | Max. Charger | 150 kg | |
Type et puissance | Batterie au lithium (NMC) 72V 50Ah | Max. Vitesse | 93km/h |
Tension de charge | 110 V CA--240V | Freins AV et ARR | Disque/main et Disque/main |
Vie de la batterie | 1000 cycles de charge | Pneus FR et AR | 110/70-17, 140/70-17 sans chambre à air |
Temps de charge | 6-8 heures | Amortisseur | Hydraulique/Hydraulique |
Continue le kilométrage | 120 km/vitesse uniforme | Compteur de vitesse | Écran LCD |
Mise en place de la batterie | Fixe/Portable en option | Engrenage | Quatre vitesses (I-II-III-R) |
Emballer | CBU/SKD | MRC | |
Statut d'emballage | Carton avec support en fer | ||
Taille d'emballage | 1930*570*1100mm | ||
Quantité dans le conteneur | 24/20GP, 48/40GP, 72/40HQ | ||
MOQ | 24 unités | E5*168/2013*00074*00 | |


détails du produit
|
|
|
|
![]() | ![]() |
étiquette à chaud: Moto électrique certifiée CEE, Chine fabricants de motos électriques certifiées CEE, fournisseurs, usine




















